上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本性产品规格 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机款式 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机类型 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 助燃办法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩减比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 柴油系统的 | |
| 喷油尽早角 | 电子技术的控制 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调速器器 | 电控系统 |
| 造型规格 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴广西顶博发电机组制造方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 染料 | 轻汽油 |
| 配气装置 | 防锈水系统软件 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 进行润滑处理方式方法 | 各种压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮机构轴带起传动齿轮方式英文 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 润滑油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 改装排气管门0.45mm | 齿轮油存储量 | 最主要 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 已经打响关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈水油 | 参照操作养护等规格书怎么写书 |
| 加热软件系统 | 柴油发动机机数据信息 | ||
| 冷却后液存储容量 | 5.75L | 闭式冷却塔液热盘亏 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小有压盖有压 | 70kPa | 中冷器热损耗 | |
| 离心水泵 | 抽滤式,输送带促进 | ||
| 自吸水泵人流量 | 进气客流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 改装排气管数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启闭气温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启热度. 85°C | res排气环境温度 | 550°C | |
| 换气扇 | 吹风机式,塑胶排气扇 | 最大化不能压力 | 3kPa (新油滤) |
| 长度450 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏滤蕊,需拆换) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀程序 | 10kPa(很大) | |
| 自备/常见额定功率时起驱力最底制冷液平均温度 | 104/100℃ | 中冷器摩阻限制值 | |
| 电气程序 | |||
| 发无刷电机组机 | 14V×35A | ||
| 额定电压开关器 | 整体布局式,集成系统电路设计式可以控制器 | 蓄容量电池端电压 | 12V |
| 开始启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄干电池数量 | 110~120AH |
火热食品
推见优秀文章
- 究竟凭甚么被大医院和餐厅对此回收?一起看懂康明斯隔音发电站空气能机组的主要 2026-06-25
- 十分强悍保电,正规替换家局、工商业与在户外,这台8KW煤油发电厂空气能机组,轻易可用于很多用水消费场景 2026-06-25
- 医生、大酒店抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式重油带发三相异步电机柜怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能氩弧焊,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音火力发电悍机,凭哪种让建设队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 这台机气,2大频段,重卡品台:上柴这一款400KW重油发电量设备,击碎世界电缆边缘 2026-06-22
- 每台使用到老的发三相异步高压电冷库机组机,这台12Kw柴油发动机发三相异步高压电冷库机组冷库机组,字体加粗架构设计、F级绝缘带,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 没有基础的框架还能不累运用,这台12Kw柴油密度发电厂工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数剧中间都用到的发同步电空调汽车发电机空调汽车发电机,这台玉柴发同步电空调汽车发电机空调汽车发电机,不挑情况,圆满能够满足各方面苛求情况 2026-06-18
- 载重车施工地点的供电局抱负采用:玉柴600KW柴油机发电厂汽轮柴油发电机,耐开,G3性能参数,具备多研究方向采用 2026-06-17
- 载重车场景的电业保险,这台玉柴600KW生产发交流电动飞机机组,救急备用电源更是选矿厂主用,都用于 2026-06-17





